POS NR. PETT COGNOME NOME SOCIETA’
| 1 | 23 | DOMINICI MASSIMILIANO | A.S.D.RUOTA LIBERA |
| 2 | 25 | AUSTERI ANTONELLO | A.S.D.RUOTA LIBERA |
| 3 | 11 | CORNACCHIOLA GIANCARLO | A.S.D.TERMINILLO |
| 4 | 13 | VINCARETI IVAN | | ACD MARSCIANO BIKE |
| 5 | 36 | PICCHIONI FAUSTO | TEAM PIANETABICI |
| 6 | 6 | DIOMEDI ALESSANDRO | G.C.TUDERTE |
| 7 | 30 | ARABI PASQUALE | A.S.D.AGUZZI RIETI |
| 8 | 37 | PAOLUCCI DANIELE | A.S.D.AGUZZI RIETI |
| 9 | 34 | VITALI ALESSANDRO | ASD BICIMANIA TERNI |
| 10 | 5 | CATTERINI LAMBERTO | G.C.TUDERTE |
| 11 | 2 | PAOLONI GIANLUCA | ASD NUOVA LARIANESE |
| 12 | 10 | GRECO CARLO | | A.S.D. F.MOSER |
| 13 | 21 | GIACINTI UMBRO | | A.S.D.RUOTA LIBERA |
| 14 | 35 | VENTURI LEONARDO | ASD BICIMANIA TERNI |
| 15 | 9 | GENTILI MORENO | | A.S.D. AGUZZI RIETI |
| 16 | 16 | FUSACCHIA MASSIMO | A.S.D.AGUZZI RIETI |
| 17 | 32 | MASSACCESI VALERIO | A.S.D.RUOTA LIBERA |
| 18 | 8 | SCARDINI LUIGI | | A.S.D. AGUZZI RIETI |
| 19 | 17 | DELL'UOMO D'ARME ALBERTO | A.S.D.AGUZZI RIETI |
| 20 | 4 | GAMBACORTA CRISTIAN | A.S.D. AGUZZI RIETI |
| 21 | 15 | MATTEOCCI DANIELE | A.S.D. AGUZZI RIETI |
| 22 | 14 | AMBROGI FAUSTO | ACD MARSCIANO BIKE |
| 23 | 1 | ROVIGLIONI | | TERNI |
| 24 | 24 | MATTEUCCI LUIGI | ASD BICIMANIA TERNI |
| 25 | 29 | SANTINI ENRICO | | LIBERTAS CONTIGLIANO |
| 26 | 12 | GALASSETTI ALESSANDRO | A.S.D.AGUZZI RIETI |
| 27 | 7 | DIOMEDI CLAUDIO | G.C.TUDERTE |
| 28 | 38 | ARCA MASSIMILIANO | TEAM PIANETABICI |
| 29 | 19 | CADDEO FABRIZIO | A.S.D.CICLI SORGENTE |
| 30 | 3 | BELLINI VITO | | A.S.D. TEAM TERENZI |
| 31 | 33 | VITALI ALFREDO | | ASD BICIMANIA TERNI |
| 32 | 20 | CECCARELLI SERGIO | A.S.D. CICLI TADDEI TEAM |
| 33 | 39 | SCOPIGNO PAOLO | A,S.D.AGUZZI RIETI |
| 34 | 26 | PATACCHIOLA FRANCO | G.S.MUROLO |
| 35 | 18 | DI LORENZO MASSIMO | A.S.D.BICIMANIA TERNI |
| 36 | 27 | PETRUCCI PATRIZIO | LIBERTAS CONTIGLIANO |
Classifica per categorie:
M1
1° - DIOMEDI Alessandro
2° - VITALI Alessandro
3° - PAOLONI Gianluca
4° - GAMBACORTA Cristian – 1° Campione –Regionale Libertas
5 – MATTEOCCI Daniele - 2° medaglia Argento Regionale Libertas
M2
1° - ARABI Pasquale - 1° Campione –Regionale Libertas
2° - GRECO Carlo
3° - VITALI Alfredo
4° - CECCARELLI Sergio
5° - SCOPIGNO Paolo 2° medaglia Argento Regionale Libertas
M3
1° - DOMINICI Massimiliano
2° - AUSTERI Antonello
3° – VINCARETTI Ivan
4° - PICCHIONI Fausto
5 – PAOLUCCI Daniele - 1° Campione –Regionale Libertas
7° - FUSACCHIA Massimo - 2° medaglia Argento Regionale Libertas
10° - SANTINI Enrico - 3° medaglia Bronzo Regionale Libertas
M4
1° - CORNACCHIOLA Giancarlo
2° - CATTERINI Umberto
3° - GIACINTI Umbro
4° - SCARDINI Luigi - 1° Campione –Regionale Libertas
5° - DELL’UOMO D’Arme Alberto - 2° medaglia Argento Regionale Libertas
M5
1° - GENTILI Moreno - 1° medaglia Argento Regionale Libertas
2° - AMBROGI Fausto
3° - DIOMEDI Claudio
4° - PATACCHIOLA Franco
M6
1° - MATTEUCCI Luigi